Твердости металлов

Сравнительная таблица чисел твердости металлов и сплавов в зависимости от методов измерения.

Виккерс, HV Бринель, HB Роквелл, HRC
100 100 52,4
105 105 57,5
110 110 60,9
115 115 64,1
120 120 67,0
125 125 69,8
130 130 72,4
135 135 74,7
140 140 76,6
145 145 78,3
150 150 79,9
155 155 81,4
160 160 82,8
165 165 84,2
170 170 85,6
175 175 87,0
180 180 88,3
185 185 89,5
190 190 90,6
195 195 91,7
200 200 92,8
205 205 93,8
210 210 94,8
215 215 95,7
220 220 96,6
225 225 97,5
230 230 98,4
235 235 99,2
240 240 100,0
Виккерс, HV Бринель, HB Роквелл, HRC
245 245 21,2
250 250 22,1
255 255 23,0
260 260 23,9
265 265 24,8
270 270 25,6
275 275 26,4
280 280 27,2
285 285 28,0
290 290 28,8
295 295 29,5
300 300 30,2
310 310 31,6
320 319 33,0
330 328 34,2
340 336 35,3
350 344 36,3
360 352 37,2
370 360 38,1
380 368 38,9
390 376 39,7
400 384 40,5
410 392 41,3
420 400 42,1
430 408 42,9
440 416 43,7
450 425 44,5
460 434 45,3
470 443 46,1
490 47,5
500 48,2
520 49,6
540 50,8
560 52,0
580 53,1
600 54,2
620 55,4
640 56,5
660 57,5
680 58,4
700 59,3
720 60,2
740 61,1
760 62,0
780 62,8
800 63,6
820 64,3
840 65,1
860 65,8
880 66,4
900 67,0
1114 69,0
1220 72,0

 

Рассчитать стоимость

Другие материалы из технического справочника

Перевод дюймовых размеров
Таблица перевода дюймовых размеров в метрические.
Шероховатости поверхностей
Таблица параметров шероховатости для поверхностей при механических методах обработки.
Резьбы метрические
Таблица шагов резьбы для основных и мелких метрических резьб.  
whatsapp